ক্রমিক নং | বিবরণ | অর্থবছর | ডাউনলোড |
০৩। | কাউনিয়া উপজেলা কাবিখা/কাবিটা (১ম ও ২য় কিস্তির খাদ্যশস্য চাল) প্রকল্পের তালিকা
|
.২০২৪-২০২৫ | ডাউনলোড
|
০২। | কাউনিয়া উপজেলা কাবিখা (১ম কিস্তির নগদ অর্থ/খাদ্যশস্য) প্রকল্পের তালিকা
|
২০২৪-২০২৫ | ডাউনলোড
|
০১। | কাউনিয়া উপজেলার টি আর ১ম পর্যায়ের (১ম ও ২য় কিস্তি) প্রকল্পের তালিকা
|
২০২৪-২০২৫ | ডাউনলোড
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস