উপজেলা নির্বাহী অফিসার ০১
অফিস সুপার ০১ | ||
সি এ কাম ইউ ডি এ ০১ | ||
ষাঁট মূদ্রাক্ষরীক ০১ | ||
অফিস সহকারী ০১ | ||
হিসাব সহকারী ০১ | ||
সার্টিফিকেট সহকারী ০১ | ||
গাড়ি চালক ০১ | ||
|
||
প্রসেস সার্ভার ২জন। ০২ | ||
দপ্তরী ০১ | ||
এম এল এস এস ০২ | ||
নৈশ্য প্রহরী ০৩ |
||
ঝাড়ুদার ০২ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS